<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Adsense Klickrate erh&#246;hen und optimieren</title>
	<atom:link href="http://www.blogtopf.de/blogtopf/adsense-klickrate-erhoehen-und-optimieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtopf.de/blogtopf/adsense-klickrate-erhoehen-und-optimieren/</link>
	<description>Internetmarketing und Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Markus Frind &#8211; Der AdSense Millionär</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/blogtopf/adsense-klickrate-erhoehen-und-optimieren/#comment-1582</link>
		<dc:creator>Markus Frind &#8211; Der AdSense Millionär</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtopf.de/blogtopf/adsense-klickrate-erhohen-und-optimieren/343#comment-1582</guid>
		<description>[...] der gro&#223;en Gewinner bei Adsense ist Markus Frind, der Gr&#252;nder von plentyoffish.com, einer bekannten Dating-Webseite. Es verdient [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der gro&#223;en Gewinner bei Adsense ist Markus Frind, der Gr&#252;nder von plentyoffish.com, einer bekannten Dating-Webseite. Es verdient [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Usability Analyse von Landing Pages « Bloggonaut.net</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/blogtopf/adsense-klickrate-erhoehen-und-optimieren/#comment-1252</link>
		<dc:creator>Usability Analyse von Landing Pages « Bloggonaut.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 13:55:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtopf.de/blogtopf/adsense-klickrate-erhohen-und-optimieren/343#comment-1252</guid>
		<description>[...] Erfahrene SEO-Spezialisten haben anhand zahlreicher Experimente herausgefunden, (die Adsense-Heatmap ist das Resultat solcher Versuchsreihen) dass Webseitenbesucher einzelne Pages von links oben [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Erfahrene SEO-Spezialisten haben anhand zahlreicher Experimente herausgefunden, (die Adsense-Heatmap ist das Resultat solcher Versuchsreihen) dass Webseitenbesucher einzelne Pages von links oben [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Pepino</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/blogtopf/adsense-klickrate-erhoehen-und-optimieren/#comment-352</link>
		<dc:creator>Pepino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 16:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtopf.de/blogtopf/adsense-klickrate-erhohen-und-optimieren/343#comment-352</guid>
		<description>Lohnen diese Klickraten denn &#252;berhaupt noch?
Und werden wir nach diesem noch Anzeigen sehen, die nicht unter dem Titel stehen? Ich denke nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lohnen diese Klickraten denn &#252;berhaupt noch?<br />
Und werden wir nach diesem noch Anzeigen sehen, die nicht unter dem Titel stehen? Ich denke nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

