<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für BlogTopf.de</title>
	<atom:link href="http://www.blogtopf.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtopf.de</link>
	<description>Internetmarketing und Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 21:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Neue Google Eye Tracking Studie von Cornelia Dahmen &#124; Immo Pro-online</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/neue-google-eye-tracking-studie/#comment-2614</link>
		<dc:creator>Cornelia Dahmen &#124; Immo Pro-online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/?p=1057#comment-2614</guid>
		<description>Verfolge gerade die Diskussionen zur etwas &#228;lteren Eyetracking-Studie. Interessant bleibt sie allemal, da die Facbook-Studio &#228;hnliche Ergbenisse meiner Meinung nach wiederspiegelt.

Die Ergebnisse spiegeln dies aber vor allem in Deutschland auf denWebseiten nicht wieder. Hier ist l&#228;uft uns die USA mal wieder den Rang ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verfolge gerade die Diskussionen zur etwas &#228;lteren Eyetracking-Studie. Interessant bleibt sie allemal, da die Facbook-Studio &#228;hnliche Ergbenisse meiner Meinung nach wiederspiegelt.</p>
<p>Die Ergebnisse spiegeln dies aber vor allem in Deutschland auf denWebseiten nicht wieder. Hier ist l&#228;uft uns die USA mal wieder den Rang ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SEO Campixx 2010 Berlin von Paul</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/allgemein/seo-campixx-2010-berlin/#comment-1985</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 23:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/?p=1632#comment-1985</guid>
		<description>Wenn ich das so lesen, finde ich das viel Potenzial verschenkt wird. Die SEOcampixx k&#246;nnte wesentlich informativer f&#252;r die Besucher aufgebaut sein. Man m&#252;sste ein exklusives und edles Image erarbeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich das so lesen, finde ich das viel Potenzial verschenkt wird. Die SEOcampixx k&#246;nnte wesentlich informativer f&#252;r die Besucher aufgebaut sein. Man m&#252;sste ein exklusives und edles Image erarbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Keyword Vertipper Tool von Ralph</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/seo/keyword-vertipper-tool/#comment-1950</link>
		<dc:creator>Ralph</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtopf.de/seo/keyword-vertipper-tool/#comment-1950</guid>
		<description>Hi, wo kann man dieses Vertipper-Tool denn mal testen? Ich meine das Tool h&#228;tte es fr&#252;her mal auf trend-coding.com gegeben. Aber die Domain zeigt derzeit einen 403.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, wo kann man dieses Vertipper-Tool denn mal testen? Ich meine das Tool h&#228;tte es fr&#252;her mal auf trend-coding.com gegeben. Aber die Domain zeigt derzeit einen 403.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Playboy an der Wand? von Suchmaschinenoptimierung</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/allgemein/playboy-an-der-and/#comment-1601</link>
		<dc:creator>Suchmaschinenoptimierung</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 14:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/?p=1607#comment-1601</guid>
		<description>Sehr gute Liste. Hab mich k&#246;stlich am&#252;siert….</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gute Liste. Hab mich k&#246;stlich am&#252;siert….</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Traffic- und Werbe-Einbu&#223;en in der Weihnachtszeit von Andreas Herrmann</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/allgemein/traffic-und-werbe-einbusen-in-der-weihnachtszeit/#comment-1600</link>
		<dc:creator>Andreas Herrmann</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 17:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogtopf.de/allgemein/traffic-und-werbe-einbusen-in-der-weihnachtszeit/#comment-1600</guid>
		<description>Ja, im Dezember - speziell um Weihnachten und den Jahreswechsel herum - geht der Traffic immer sp&#252;rbar zur&#252;ck. Ich habe das gleich Ph&#228;nomen gerade auch jetzt, Anfang Juni, erlebt, wenn die Sonne mal wieder voll aufdreht ... dann gehen bei mir die Trafficzahlen auch in den Keller.

Habt ihr auch zur Zeit so gigantischen Trafficschwund?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, im Dezember &#8211; speziell um Weihnachten und den Jahreswechsel herum &#8211; geht der Traffic immer sp&#252;rbar zur&#252;ck. Ich habe das gleich Ph&#228;nomen gerade auch jetzt, Anfang Juni, erlebt, wenn die Sonne mal wieder voll aufdreht &#8230; dann gehen bei mir die Trafficzahlen auch in den Keller.</p>
<p>Habt ihr auch zur Zeit so gigantischen Trafficschwund?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
