<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Adsense und der steigende Dollar Kurs</title>
	<atom:link href="http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/</link>
	<description>Internetmarketing und Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Michi Reiler</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/#comment-1595</link>
		<dc:creator>Michi Reiler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/#comment-1595</guid>
		<description>wenn ich nur mal einnahmen h&#228;tte mit google ad, aber auf dem niveao, auf dem ich das mache, muss ich wohl &#252;ber solche probleme nicht nachdenken :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wenn ich nur mal einnahmen h&#228;tte mit google ad, aber auf dem niveao, auf dem ich das mache, muss ich wohl &#252;ber solche probleme nicht nachdenken <img src='http://www.blogtopf.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Forex Dollar</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/#comment-1548</link>
		<dc:creator>Forex Dollar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/#comment-1548</guid>
		<description>Der Dollar steigt und sinkt! Das ist vollkommen normal und kann man auch als Forex Trader am Devisenmarkt ausnutzen. Einfach einen Online-Broker wie z.B. eToro oder Finexo nehmen und am Markt Dollar/Euro handeln. Nat&#252;rlich kann man auch Oil, Gold oder andere Rohstoffe handeln, aber das ist dann vom Broker abh&#228;ngig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dollar steigt und sinkt! Das ist vollkommen normal und kann man auch als Forex Trader am Devisenmarkt ausnutzen. Einfach einen Online-Broker wie z.B. eToro oder Finexo nehmen und am Markt Dollar/Euro handeln. Nat&#252;rlich kann man auch Oil, Gold oder andere Rohstoffe handeln, aber das ist dann vom Broker abh&#228;ngig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonym</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/#comment-1386</link>
		<dc:creator>Anonym</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/#comment-1386</guid>
		<description>So seit kurzem wird in Euro angezeigt, wie es soviele wollten. Die Diskussion geht aber weiter bzw. wird wohl nie enden, denn obwohl Google den Umrechnungskurs des Vortages nimmt - also maximal 24 h W&#228;hrungsrisiko - sind viele wieder unzufrieden und bef&#252;rchten Manipulationen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So seit kurzem wird in Euro angezeigt, wie es soviele wollten. Die Diskussion geht aber weiter bzw. wird wohl nie enden, denn obwohl Google den Umrechnungskurs des Vortages nimmt &#8211; also maximal 24 h W&#228;hrungsrisiko &#8211; sind viele wieder unzufrieden und bef&#252;rchten Manipulationen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ReiffiX</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/#comment-788</link>
		<dc:creator>ReiffiX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/#comment-788</guid>
		<description>Hey Paul,

ich freue mich jedesmal wenn der Dollar wieder steigt. Mehr Einnahmen :D, daf&#252;r wird der Sprit aber auch wieder teurer grr.
Alles so kompliziert ;-)

Liebe Gr&#252;&#223;e
Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Paul,</p>
<p>ich freue mich jedesmal wenn der Dollar wieder steigt. Mehr Einnahmen <img src='http://www.blogtopf.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , daf&#252;r wird der Sprit aber auch wieder teurer grr.<br />
Alles so kompliziert <img src='http://www.blogtopf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Liebe Gr&#252;&#223;e<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Trends</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/#comment-787</link>
		<dc:creator>Trends</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:31:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/google/google-adsense-und-der-steigende-dollar-kurs/#comment-787</guid>
		<description>Steigende Kurse sind immer super, wenn man investiert ist.
F&#252;r f&#252;nf Prozent machen sich manche einen rie&#223;igen Kopf bei einem Tagesgeldkonto ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steigende Kurse sind immer super, wenn man investiert ist.<br />
F&#252;r f&#252;nf Prozent machen sich manche einen rie&#223;igen Kopf bei einem Tagesgeldkonto <img src='http://www.blogtopf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

