<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue Google Eye Tracking Studie</title>
	<atom:link href="http://www.blogtopf.de/google/neue-google-eye-tracking-studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtopf.de/google/neue-google-eye-tracking-studie/</link>
	<description>Internetmarketing und Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Über Groß- und Kleinschreibung, Flüchtigkeitsfehler, Satzzeichen und Rechtschreibprüfung &#124; SEO Optimizer Blog</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/neue-google-eye-tracking-studie/#comment-11899</link>
		<dc:creator>Über Groß- und Kleinschreibung, Flüchtigkeitsfehler, Satzzeichen und Rechtschreibprüfung &#124; SEO Optimizer Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 12:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/?p=1057#comment-11899</guid>
		<description>[...] schnellen &#220;berfliegen von Texten nach einem bestimmten Wort suchen (auch Scannen genannt), wie Eyetracking-Studien gezeigt haben. Wenn es zu einem Thema viele Twicks gibt, hast du also bessere Chancen bemerkt zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schnellen &#220;berfliegen von Texten nach einem bestimmten Wort suchen (auch Scannen genannt), wie Eyetracking-Studien gezeigt haben. Wenn es zu einem Thema viele Twicks gibt, hast du also bessere Chancen bemerkt zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cornelia Dahmen &#124; Immo Pro-online</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/neue-google-eye-tracking-studie/#comment-2614</link>
		<dc:creator>Cornelia Dahmen &#124; Immo Pro-online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/?p=1057#comment-2614</guid>
		<description>Verfolge gerade die Diskussionen zur etwas &#228;lteren Eyetracking-Studie. Interessant bleibt sie allemal, da die Facbook-Studio &#228;hnliche Ergbenisse meiner Meinung nach wiederspiegelt.

Die Ergebnisse spiegeln dies aber vor allem in Deutschland auf denWebseiten nicht wieder. Hier ist l&#228;uft uns die USA mal wieder den Rang ab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verfolge gerade die Diskussionen zur etwas &#228;lteren Eyetracking-Studie. Interessant bleibt sie allemal, da die Facbook-Studio &#228;hnliche Ergbenisse meiner Meinung nach wiederspiegelt.</p>
<p>Die Ergebnisse spiegeln dies aber vor allem in Deutschland auf denWebseiten nicht wieder. Hier ist l&#228;uft uns die USA mal wieder den Rang ab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tipps4Twicks: Rechtschreibung, Teil 1 &#124; Twick.it-Blog</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/neue-google-eye-tracking-studie/#comment-1587</link>
		<dc:creator>Tipps4Twicks: Rechtschreibung, Teil 1 &#124; Twick.it-Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/?p=1057#comment-1587</guid>
		<description>[...] schnellen &#220;berfliegen von Texten nach einem bestimmten Wort suchen (auch Scannen genannt), wie Eyetracking-Studien gezeigt haben. Wenn es zu einem Thema viele Twicks gibt, hast du also bessere Chancen bemerkt zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] schnellen &#220;berfliegen von Texten nach einem bestimmten Wort suchen (auch Scannen genannt), wie Eyetracking-Studien gezeigt haben. Wenn es zu einem Thema viele Twicks gibt, hast du also bessere Chancen bemerkt zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Imre</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/neue-google-eye-tracking-studie/#comment-1585</link>
		<dc:creator>Imre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 10:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/?p=1057#comment-1585</guid>
		<description>@Frank Liebeskind: Das mag wohl stimmen, trotzdem sehen sich die Leser meistens die rechte (!) Seite einer Zeitung als erstes, und erst dann die linke. Deshalb ist meines Wissens nach auf der rechten Seite die Werbung in Zeitungen etwas teurer.
Warum bei einer Google-Suche nur wenige Leute die rechten Anzeigen lesen ist klar: Sie suchen etwas, und da sie wissen, dass die Suchtreffer links in der Liste zu sehen sein werden (oder sind), konzentrieren sie sich nat&#252;rlich fast nur auf die linke Seite von Google.
Bye: Imre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frank Liebeskind: Das mag wohl stimmen, trotzdem sehen sich die Leser meistens die rechte (!) Seite einer Zeitung als erstes, und erst dann die linke. Deshalb ist meines Wissens nach auf der rechten Seite die Werbung in Zeitungen etwas teurer.<br />
Warum bei einer Google-Suche nur wenige Leute die rechten Anzeigen lesen ist klar: Sie suchen etwas, und da sie wissen, dass die Suchtreffer links in der Liste zu sehen sein werden (oder sind), konzentrieren sie sich nat&#252;rlich fast nur auf die linke Seite von Google.<br />
Bye: Imre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Liebeskind</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/google/neue-google-eye-tracking-studie/#comment-1470</link>
		<dc:creator>Frank Liebeskind</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/?p=1057#comment-1470</guid>
		<description>Zu Moritz, 
&quot;Das wirft aber eigentlich ein schlechtes Bild auf die Werbung auf der rechten Seite. Wird ja kaum mit einbezogen in das &#220;berfliegen der Suchergebnisse.&quot;
Dies hat einen ganz bestimmten Grund, den ich dir gerne mit einer gegenfrage beantworten m&#246;chte.
Wann hast du das letzte mal eine Zeitung von rechts nach links gelesen?

Wenn Google die Adwords LINKS positionieren w&#252;rde, s&#228;he die Analyse mit angrenzender Sicherheit auch ganz anders aus.
Eigentlich ganz einfach oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu Moritz,<br />
&#8220;Das wirft aber eigentlich ein schlechtes Bild auf die Werbung auf der rechten Seite. Wird ja kaum mit einbezogen in das &#220;berfliegen der Suchergebnisse.&#8221;<br />
Dies hat einen ganz bestimmten Grund, den ich dir gerne mit einer gegenfrage beantworten m&#246;chte.<br />
Wann hast du das letzte mal eine Zeitung von rechts nach links gelesen?</p>
<p>Wenn Google die Adwords LINKS positionieren w&#252;rde, s&#228;he die Analyse mit angrenzender Sicherheit auch ganz anders aus.<br />
Eigentlich ganz einfach oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

