<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Yahoo! steigt mit Yahoo!-Web-Analytics-Tool in den Web-Analytics-Markt ein</title>
	<atom:link href="http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/</link>
	<description>Internetmarketing und Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:25:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Thorsten</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/#comment-1485</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 07:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/#comment-1485</guid>
		<description>Wie sind denn so die Erfahrungen mit dem Anyalyse-Tool?
Vielen Dank f&#252;r eure Einsch&#228;tzung.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie sind denn so die Erfahrungen mit dem Anyalyse-Tool?<br />
Vielen Dank f&#252;r eure Einsch&#228;tzung.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Quicklinks - Zweinull-blog.de am 11.10.2008 &#124;</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Quicklinks - Zweinull-blog.de am 11.10.2008 &#124;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 09:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/#comment-1018</guid>
		<description>[...] 4.) BlogTopf &#252;ber: Yahoo! steigt mit Yahoo!-Web-Analytics-Tool in den Web-Analytics-Markt ein [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4.) BlogTopf &#252;ber: Yahoo! steigt mit Yahoo!-Web-Analytics-Tool in den Web-Analytics-Markt ein [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Beta von Yahoo Web Analytics ist online&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/#comment-1016</link>
		<dc:creator>Beta von Yahoo Web Analytics ist online&#160;&#124;&#160;TechBanger.de</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 06:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/#comment-1016</guid>
		<description>[...] des Dienstes „Yahoo! Small Business“ freigegeben und soll schrittweise verbessert werden. Wann Yahoo Web Analytics von jedermann nutzbar ist, steht noch nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Dienstes „Yahoo! Small Business“ freigegeben und soll schrittweise verbessert werden. Wann Yahoo Web Analytics von jedermann nutzbar ist, steht noch nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#187; Google Analytics Konkurrent startet: Yahoo Web Analytic</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/#comment-1013</link>
		<dc:creator>&#187; Google Analytics Konkurrent startet: Yahoo Web Analytic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/#comment-1013</guid>
		<description>[...] Yahoo startet einen Google Analytics Konkurrent mit dem Namen Yahoo! Web Analytics. Die Beta soll bald gestartet werden. Wichtigstes Feature von Yahoo Web Analytics sind vor allem Livestatistiken, kein einmaliges Update am Tag sondern nahezu Live-Statistiken. Die Bilder sehen auf jedenfall sehr gut aus. (Web Analytics Bilder)  Bin also gespannt, ab wann man Web Analytics testen kann. Werde es dann mal ausf&#252;hrlich testen und wenn es gut l&#228;uft, also die Livestatistik funktioniert bin ich gespannt was sich Google &#252;berlegt. Wird n&#228;mlich sonst eine echte Google Analytics Alternative und die Marktherrschaft von &#252;ber 60% k&#246;nnte wackeln. Schon aus dem Grund werde ich abwandern, sobald mir Yahoo mindestens genau so gut gef&#228;llt. Google soll auch nich alles wissen.&#160; So k&#246;nnte man durch die Liveupdates mit Yahoo Web Analytics zum Beispiel viel flexibler reagieren. Aber Google wird es sich sicher nicht gefallen lassen und auch Livestatistiken rausbringen und Updates oder was meinst du? (via Zdnet/Baynado,Blogtopf) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yahoo startet einen Google Analytics Konkurrent mit dem Namen Yahoo! Web Analytics. Die Beta soll bald gestartet werden. Wichtigstes Feature von Yahoo Web Analytics sind vor allem Livestatistiken, kein einmaliges Update am Tag sondern nahezu Live-Statistiken. Die Bilder sehen auf jedenfall sehr gut aus. (Web Analytics Bilder)  Bin also gespannt, ab wann man Web Analytics testen kann. Werde es dann mal ausf&#252;hrlich testen und wenn es gut l&#228;uft, also die Livestatistik funktioniert bin ich gespannt was sich Google &#252;berlegt. Wird n&#228;mlich sonst eine echte Google Analytics Alternative und die Marktherrschaft von &#252;ber 60% k&#246;nnte wackeln. Schon aus dem Grund werde ich abwandern, sobald mir Yahoo mindestens genau so gut gef&#228;llt. Google soll auch nich alles wissen.&nbsp; So k&#246;nnte man durch die Liveupdates mit Yahoo Web Analytics zum Beispiel viel flexibler reagieren. Aber Google wird es sich sicher nicht gefallen lassen und auch Livestatistiken rausbringen und Updates oder was meinst du? (via Zdnet/Baynado,Blogtopf) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Programmieren macht Sexy!</title>
		<link>http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/#comment-1010</link>
		<dc:creator>Programmieren macht Sexy!</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogtopf.de/onlinemarketing/yahoo-steigt-mit-yahoo-web-analytics-tool-in-den-web-analytics-markt-ein/#comment-1010</guid>
		<description>Hey blogtopf!

Indextools kann vieles was Google analytics nicht kann und sieht zudem auch noch gro&#223;artig aus ... 

Freue mich schon auf die f&#252;r alle kostenlose Variante von Yahoo, denn bisher hatte ich es immer nur bei einigen Kunden zum Einsatz gebracht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey blogtopf!</p>
<p>Indextools kann vieles was Google analytics nicht kann und sieht zudem auch noch gro&#223;artig aus &#8230; </p>
<p>Freue mich schon auf die f&#252;r alle kostenlose Variante von Yahoo, denn bisher hatte ich es immer nur bei einigen Kunden zum Einsatz gebracht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

